<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sirtin &#187; Focus</title>
	<atom:link href="http://www.sirtin.fr/category/science/focus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sirtin.fr</link>
	<description>Qu&#039;il est taquin cet Arlequin !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Création d&#8217;un compte Knowtex</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2012/01/10/creation-dun-compte-knowtex/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2012/01/10/creation-dun-compte-knowtex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=7177</guid>
		<description><![CDATA[Depuis un moment, je réfléchis à une meilleure visibilité de mon blog car ce n&#8217;est pas le plus facile dans l&#8217;Internet où se côtoient des millions et des millions de sites, blogs, pages, forums et j&#8217;en passe. C&#8217;est ainsi que je suis passé à Twitter et Facebook pour mes articles en général. Pour la même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2012/01/10/creation-dun-compte-knowtex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué de presse de Strip Science à diffuser largement</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2012/01/07/communique-de-presse-de-strip-science-a-diffuser-largement/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2012/01/07/communique-de-presse-de-strip-science-a-diffuser-largement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 12:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=7171</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;instar de &#171;&#160;Votons pour la science&#160;&#187;, une fois n&#8217;est pas coutume (bis) : je diffuse à nouveau un communiqué de presse, celui de Strip Science que vous trouverez ci-dessous en fichier pdf. N&#8217;hésitez pas à diffuser largement autour de vous et rejoignez-nous dans cette aventure inédite ! Strip Science &#8211; Communiqué de presse Madame, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2012/01/07/communique-de-presse-de-strip-science-a-diffuser-largement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quel niveau de la cornée agit la chirurgie réfractive ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/12/23/a-quel-niveau-de-la-cornee-agit-la-chirurgie-refractive/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/12/23/a-quel-niveau-de-la-cornee-agit-la-chirurgie-refractive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=7082</guid>
		<description><![CDATA[Pour corriger les défauts visuels tels que la myopie ou l&#8217;hypermétropie, le port des lunettes était longtemps la seule solution. De connotation péjorative (&#171;&#160;bigleux&#160;&#187;, &#171;&#160;miro&#160;&#187;, &#171;&#160;cul de bouteille&#160;&#187;&#8230;), les lunettes osent maintenant affirmer une esthétique revendiquée avec la multiplication des formes et des couleurs. Ensuite, sont venues les lentilles qui permettent de s&#8217;affranchir des lunettes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/12/23/a-quel-niveau-de-la-cornee-agit-la-chirurgie-refractive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les pigeons balancent leur tête à tout va ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/11/25/pourquoi-les-pigeons-balancent-leur-tete-a-tout-va/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/11/25/pourquoi-les-pigeons-balancent-leur-tete-a-tout-va/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6771</guid>
		<description><![CDATA[On se prélasse sur un banc public, on profite du soleil. Y&#8217;a toujours une mémé dans les parages pour donner à manger aux pigeons. Et on se pose la question au moins une fois : &#171;&#160;Pourquoi la tête des pigeons oscille d&#8217;avant en arrière pendant la marche ?&#160;&#187;. Un billet du magazine Science &#038; Vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/11/25/pourquoi-les-pigeons-balancent-leur-tete-a-tout-va/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le C@fé des sciences fait peau neuve et Strip science fait ses premiers pas</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/11/11/le-cfe-des-sciences-fait-peau-neuve-et-strip-science-fait-ses-premiers-pas/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/11/11/le-cfe-des-sciences-fait-peau-neuve-et-strip-science-fait-ses-premiers-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[En cette journée du 11 novembre 2011 à 11h11, j&#8217;ai l&#8217;immense plaisir de vous annoncer la renaissance du C@fé des sciences qui ressort de ses cendres encore plus beau et attractif ! Non, non, cette plateforme qui agrège les blogs de science francophone n&#8217;était pas moribond, bien au contraire. Seulement, le C@fé avait besoin d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/11/11/le-cfe-des-sciences-fait-peau-neuve-et-strip-science-fait-ses-premiers-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La troisième paire d&#8217;ailes des membracides ou comment remplacer le vol par la coquetterie</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/07/10/la-troisieme-paire-dailes-des-membracides-ou-comment-remplacer-le-vol-par-la-coquetterie/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/07/10/la-troisieme-paire-dailes-des-membracides-ou-comment-remplacer-le-vol-par-la-coquetterie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6479</guid>
		<description><![CDATA[Qui connaît les membracides ? Il s&#8217;agît d&#8217;un groupe d&#8217;insectes, proches des cigales, qui vivent dans la forêt amazonienne et qui mesurent entre 2 à 25 millimètres. Riquiquis donc ! Si ce n&#8217;est que ça, nous passerions notre chemin mais évidemment ils s&#8217;arrangent pour se faire remarquer en abordant ostensiblement une sorte de &#171;&#160;casque&#160;&#187; au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/07/10/la-troisieme-paire-dailes-des-membracides-ou-comment-remplacer-le-vol-par-la-coquetterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oursin serait un œil géant</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/07/03/loursin-serait-un-oeil-geant/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/07/03/loursin-serait-un-oeil-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6474</guid>
		<description><![CDATA[A priori, l&#8217;oursin n&#8217;est pas un truc folichon. Okay, ça peut être beau à voir et bon à manger mais franchement ça gâche nos baignades avec ses foutus piquants. A part ses couleurs, ça bouge pas des masses, on le voit pas bouffer ni même se taper une oursine de temps à autre. Bref, quel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/07/03/loursin-serait-un-oeil-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laper comme chien et chat</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/05/29/laper-comme-chien-et-chat/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/05/29/laper-comme-chien-et-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n&#8217;est pas coutume, je reviens sur un billet que j&#8217;avais écris sur le lapement du chat en expliquant que ce félin utilise une technique qui contrebalance la gravité. En effet, il ne peut pas aspirer en utilisant les joues. Donc il créé une colonne d&#8217;eau qui remonte par inertie jusqu&#8217;à la mâchoire. Comment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/05/29/laper-comme-chien-et-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piquouze du moustique ou comment avoir l&#8217;abdomen plus gros que sa trompe</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/05/13/la-piquouze-du-moustique-ou-comment-avoir-labdoment-plus-gros-que-sa-trompe/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/05/13/la-piquouze-du-moustique-ou-comment-avoir-labdoment-plus-gros-que-sa-trompe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[Je tombe par hasard sur cette vidéo de Koreus qui m&#8217;a laissé pantois. Elle montre à quel point l&#8217;abdomen d&#8217;un moustique peut se dilater pour contenir le sang qu&#8217;il suce sans vergogne. Je pige mieux les giclures d&#8217;une belle couleur rouge vive sur les murs quand je surprends les moustiques sur le fait&#8230; Brrrrr, non, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/05/13/la-piquouze-du-moustique-ou-comment-avoir-labdoment-plus-gros-que-sa-trompe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les insectes et leurs ailes colorées sous la transparence</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/03/26/les-insectes-et-leurs-ailes-colorees-sous-la-transparence/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/03/26/les-insectes-et-leurs-ailes-colorees-sous-la-transparence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6130</guid>
		<description><![CDATA[Je me rappelle des cours de la fac, en licence, où je devais examiner des mouches à vinaigre sur fond blanc au microscope. Non seulement, c&#8217;était moche à voir mais en plus je m&#8217;en battais royalement comme de la couche culotte de mémé. Les ailes, encore moins intéressant. Y&#8217;a bien des nervures mais c&#8217;est transparent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/03/26/les-insectes-et-leurs-ailes-colorees-sous-la-transparence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite histoire de l&#8217;Observatoire de Marseille</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/03/20/petite-histoire-de-lobservatoire-de-marseille/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/03/20/petite-histoire-de-lobservatoire-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6144</guid>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous l&#8217;Observatoire de Marseille ? Je me promenais avec une amie au parc de Longchamp, un endroit que je voulais découvrir depuis un moment déjà. Il faisait beau, les arbres étaient en fleur, les papillons voletaient et patati et patata et que je gambade et que je te jette des fleurs. Quand soudain, un télescope [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/03/20/petite-histoire-de-lobservatoire-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;où vient la cymbalisation des cigales ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/03/13/dou-vient-la-cymbalisation-des-cigales/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/03/13/dou-vient-la-cymbalisation-des-cigales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que l&#8217;abdomen des cigales est aux trois quarts creux ? J&#8217;étais vraiment étonné de l&#8217;apprendre et du coup, ça m&#8217;a donné envie d&#8217;en savoir plus. Déjà, j&#8217;ai trouvé une image sympa où l&#8217;on voit le soleil traverser l&#8217;abdomen de la cigale en lui conférant cette douce luminosité. [Source image] Plus étrange encore, seules les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/03/13/dou-vient-la-cymbalisation-des-cigales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se forme le Mistral qui rend fou ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/03/02/comment-se-forme-le-mistral-qui-rend-fou/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/03/02/comment-se-forme-le-mistral-qui-rend-fou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6026</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une vision habituelle de la Provence avec le ciel lumineux et limpide sans un seul nuage à l&#8217;horizon. Bon nombre de peintres ont été séduit par la lumière du sud : Monet, Cézanne, Ziem, Picasso et j&#8217;en passe. Ce climat typique ne cesse de m&#8217;étonner avec ses 300 jours de soleil et la chaleur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/03/02/comment-se-forme-le-mistral-qui-rend-fou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les skis glissent sur la neige : vrai ou faux ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2011/02/20/les-skis-glissent-sur-la-neige-vrai-ou-faux/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2011/02/20/les-skis-glissent-sur-la-neige-vrai-ou-faux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[Saviez-vous que les skis ou le surf ne glissent pas sur la neige ? Si, si, je ne dis pas des conneries : les skis glissent sur une mince pellicule d&#8217;eau, fractionnée en gouttelettes. En fait, le poids du skieur exerce une pression sur les skis qui favorise les frottements entre la semelle (dessous du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2011/02/20/les-skis-glissent-sur-la-neige-vrai-ou-faux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

