<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sirtin &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.sirtin.fr/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sirtin.fr</link>
	<description>Qu&#039;il est taquin cet Arlequin !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tout dent titane (2)</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/07/30/tout-dent-titane-2/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/07/30/tout-dent-titane-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5505</guid>
		<description><![CDATA[Suite de la première partie du billet : &#171;&#160;Tout dent titane (1)&#160;&#187; Nous avons vu dans l&#8217;article précédent la formation et la composition de la plaque dentaire. Maintenant, nous nous pencherons sur le titane et, plus précisément, le dioxyde de titane. Pour rappel, le titane a été découvert par William Gregor (Angleterre) en 1791. Son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/07/30/tout-dent-titane-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout dent titane (1)</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/07/28/tout-dent-titane-1/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/07/28/tout-dent-titane-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[En surfant sur le Net, je tombe sur une brosse à dent écologique car sans dentifrice, sans pile et présentant des têtes interchangeables. Oh, oh, me dis-je et en examinant de plus près le singulier objet, il apparaît que : &#171;&#160;La brosse intègre une tige en dioxyde de titane semi-conducteur et photosensible. La lumière est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/07/28/tout-dent-titane-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une division cellulaire en fond d&#8217;écran</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/07/20/une-division-cellulaire-en-fond-decran/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/07/20/une-division-cellulaire-en-fond-decran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[Pas vraiment le temps, pas vraiment l&#8217;envie, fait chaud, le soleil le tente, la fraîcheur le soulage, pas d&#8217;idées claires, pas de pensées nettes, travailler en été, quelle idée ! L&#8217;arlequin a quitté son costume bariolé pour un petit temps. D&#8217;ici qu&#8217;il le remette et retrouve sa tête, voici un fond d&#8217;écran qu&#8217;il viens d&#8217;installer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/07/20/une-division-cellulaire-en-fond-decran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pensée exprimée : regards croisés</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/07/16/la-pensee-exprimee-regards-croises/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/07/16/la-pensee-exprimee-regards-croises/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogitations]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais proposé un petit jeu il y a une semaine, jour pour jour. Le but consistait à retrouver le sens des pictogrammes ci-dessous. Voici donc la réponse : 1 = Les aveugles 2 = Les mentaux 3 = Les rouleux 4 = Les sourds Ici, je me suis amusé à inverser les symboles en choisissant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/07/16/la-pensee-exprimee-regards-croises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pensée inexprimable</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/07/09/la-pensee-inexprimable/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/07/09/la-pensee-inexprimable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogitations]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5453</guid>
		<description><![CDATA[Ayé, des pensées à portée scientifique et sociale m&#8217;ont assailli l&#8217;esprit, faisant de moi un pseudo-penseur à deux balles. Mais là, impossible de les sortir tout de suite, il a fallu les mariner, les cocotter jusqu&#8217;à trouver leur forme pour qu&#8217;elles daignent enfin s&#8217;exprimer au delà du ça, du moi et du surmoi (vous voyez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/07/09/la-pensee-inexprimable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éruption scientifique du volcan Eyjafjöl</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/07/03/leruption-scientifiques-du-volcan-eyjafjol/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/07/03/leruption-scientifiques-du-volcan-eyjafjol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5423</guid>
		<description><![CDATA[Au mois de juin 2010, je reçois &#171;&#160;Science &#038; Vie&#160;&#187; (n°1113) et je lis un article détaillé sur l&#8217;éruption du volcan Islandais au nom imprononçable, Eyjafjöl. Plus tard, j&#8217;achetais &#171;&#160;Science et Avenir&#160;&#187; (n°760) et je découvris avec surprise un autre article détaillé sur Eyjafjöl. J&#8217;étais étonné car d&#8217;habitude, les deux journaux n&#8217;abordent pas les mêmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/07/03/leruption-scientifiques-du-volcan-eyjafjol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bactéries de l&#8217;intestin et la tolérance du système immunitaire</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/06/23/les-bacteries-de-lintestin-et-la-tolerance-du-systeme-immunitaire/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/06/23/les-bacteries-de-lintestin-et-la-tolerance-du-systeme-immunitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Suite à mon billet, L’influence des bactéries dans la flore intestinale humaine, des pertinents lecteurs m&#8217;ont fait remarqué que notre organisme tolérait les millions de bactéries présents dans notre tube digestif, au niveau de l&#8217;intestin et du colon. Comment sont-elles tolérées par le système immunitaire ? Je fus sans voix et c&#8217;était là, un excellent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/06/23/les-bacteries-de-lintestin-et-la-tolerance-du-systeme-immunitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etouffement : taper ou ne pas taper ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/06/17/etouffement-taper-ou-ne-pas-taper/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/06/17/etouffement-taper-ou-ne-pas-taper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[Merci aux amis de m&#8217;avoir fourni l&#8217;idée d&#8217;un article suite à un débat : que faire en cas d&#8217;étouffement ? &#171;&#160;Fotaper dans le dos&#160;&#187; vs &#171;&#160;nofopataper dans le dos&#160;&#187; constituaient les principaux clans. Voyons leurs arguments : * Fotaper ! &#8211; Pour déloger l&#8217;obstacle du larynx. * Nofopataper ! &#8211; Pour éviter que l&#8217;obstacle ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/06/17/etouffement-taper-ou-ne-pas-taper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se soulager dans l&#8217;espace ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/06/15/comment-se-soulager-dans-lespace/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/06/15/comment-se-soulager-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous que mon cousin Vincent ne s&#8217;occupe pas seulement d&#8217;illustrations mais qu&#8217;il s&#8217;amuse aussi à m&#8217;envoyer des articles merdiques de temps en temps, soi-disant pour alimenter ma réflexion scientifique ? En tout cas, merci à lui pour l&#8217;article de Rue89, Aller aux toilettes dans l&#8217;espace requiert de l&#8217;entraînement, qui donne de la matière au blog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/06/15/comment-se-soulager-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éruption du volcan Eyjafjöl filmée pendant deux jours</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/05/16/leruption-du-volcan-eyjafjol-filmee-pendant-deux-jours/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/05/16/leruption-du-volcan-eyjafjol-filmee-pendant-deux-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 17:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 avril, j&#8217;avais abordé les caractéristiques du panache de Eyjafjöl, le volcan islandais qui fait parler de lui depuis plusieurs semaines, d&#8217;autant plus que son activité a repris et gêne à nouveau la circulation aérienne. Je n&#8217;ai pas grand chose à ajouter face à cette déferlante si ce n&#8217;est cette vidéo réalisée par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/05/16/leruption-du-volcan-eyjafjol-filmee-pendant-deux-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout sur la fabrication des roulements à billes</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/05/13/tout-sur-la-fabrication-des-roulements-a-billes/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/05/13/tout-sur-la-fabrication-des-roulements-a-billes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[Oups, un petit moment déjà que je n&#8217;ai pas posté, pris par le temps et, je l&#8217;avoue, par une petite lassitude de l&#8217;écriture quotidienne. Je me reprends doucement mais déjà voici une vidéo qui montre les différents étapes de la fabrication des roulements à billes. Transcription écrite de la vidéo Si je vous dis que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/05/13/tout-sur-la-fabrication-des-roulements-a-billes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-il poule, est-elle coq ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/04/30/est-il-poule-est-elle-coq/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/04/30/est-il-poule-est-elle-coq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;image ci-dessous montre un poulet (1) face à un miroir. Et alors ? Et bien, si nous regardons les reflets du poulet, nous remarquons qu&#8217;il présente une moitié femelle (2) et une moitié mâle (3) ! C&#8217;est donc un poulet gynandromorphe, c&#8217;est à dire un individu ayant une moitié coq et une moitié poule tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/04/30/est-il-poule-est-elle-coq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcan Eyjafjöl : caractéristiques du panache de cendres ?</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/04/21/volcan-eyjafjol-caracteristiques-du-panache-de-cendres/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/04/21/volcan-eyjafjol-caracteristiques-du-panache-de-cendres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 21:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Seule l&#8217;Espagne est épargnée par le nuage&#160;&#187; me disait ma douce qui ajoute aussitôt : &#171;&#160;C&#8217;est bizarre, je ne vois pas le nuage&#8230;&#160;&#187;. Sa remarque peut prêter à sourire mais elle n&#8217;est pas bête mine de rien. Depuis une semaine, les médias nous inondent sur l&#8217;éruption du volcan islandais Eyjafjöll et que bon nombre d&#8217;amis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/04/21/volcan-eyjafjol-caracteristiques-du-panache-de-cendres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le statut du &#171;&#160;scientifique&#160;&#187; et sa reconnaissance</title>
		<link>http://www.sirtin.fr/2010/04/13/le-statut-du-scientifique-et-sa-reconnaissance/</link>
		<comments>http://www.sirtin.fr/2010/04/13/le-statut-du-scientifique-et-sa-reconnaissance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirtin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cogitations]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sirtin.fr/?p=4949</guid>
		<description><![CDATA[Parfois, le soir ou le matin (et même dans la journée à l&#8217;heure la plus inattendue), certaines pensées surgissent sans crier gare et issues de brumes ensorcelantes : vapeurs d&#8217;alcool aux noms douteux, brouillard de fatigue aux couleurs chatoyantes, rêves fantastiques surgissant à la frontière de la réalité et j&#8217;en passe. Ce soir, une fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sirtin.fr/2010/04/13/le-statut-du-scientifique-et-sa-reconnaissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
